2009 Pittsburgh Penguins Roster
| Jersey | Player | Pos | Ht | Wt | Born |
| 0 | Zach Sill | C | 6-0 | 197 | 5/24/1988 |
| 0 | Simon Despres | D | 6-3.5 | 205 | 7/27/1991 |
| 0 | Joey Haddad | LW | 6-2 | 190 | 10/12/1988 |
| 0 | Jordan Parise | G | 5-11 | 190 | 9/19/1982 |
| 1 | Brent Johnson | G | 6-3 | 199 | 3/12/1977 |
| 3 | Alex Goligoski | D | 5-11 | 180 | 7/30/1985 |
| 5 | Deryk Engelland | D | 6-2 | 205 | 4/5/1982 |
| 6 | Ben Lovejoy | D | 6-2 | 215 | 2/20/1984 |
| 7 | Mark Eaton | D | 6-2 | 204 | 5/6/1977 |
| 9 | Pascal Dupuis | LW | 6-1 | 205 | 4/7/1979 |
| 11 | Jordan Staal | C | 6-4 | 220 | 9/10/1988 |
| 12 | Christopher Bourque | LW | 5-8 | 178 | 1/29/1986 |
| 13 | Bill Guerin | RW | 6-2 | 220 | 11/9/1970 |
| 14 | Kris Beech | C | 6-3 | 211 | 2/5/1981 |
| 14 | Chris Kunitz | LW | 6-0 | 193 | 9/26/1979 |
| 15 | Mike Zigomanis | C | 6-1 | 200 | 1/17/1981 |
| 15 | Dustin Jeffrey | C | 6-1 | 205 | 2/27/1988 |
| 17 | Michael Rupp | LW | 6-5 | 230 | 1/13/1980 |
| 19 | Wyatt Smith | C | 5-11 | 205 | 2/13/1977 |
| 20 | Janne Pesonen | LW | 5-11 | 180 | 5/11/1982 |
| 23 | Konstantin Pushkarev | RW | 6-0 | 180 | 2/12/1985 |
| 23 | Chris Conner | RW | 5-8 | 180 | 12/23/1983 |
| 24 | Matt Cooke | LW | 5-11 | 205 | 9/7/1978 |
| 25 | Maxime Talbot | C | 5-11 | 190 | 2/11/1984 |
| 26 | Ruslan Fedotenko | LW | 6-2 | 195 | 1/18/1979 |
| 27 | Craig Adams | RW | 6-0 | 197 | 4/26/1977 |
| 28 | Eric Godard | RW | 6-4 | 214 | 3/7/1980 |
| 29 | Marc-Andre Fleury | G | 6-2 | 180 | 11/28/1984 |
| 31 | Dave Brown | G | 6-0 | 203 | 2/1/1985 |
| 33 | Wade Brookbank | LW | 6-4 | 225 | 9/29/1977 |
| 34 | Chris Lee | D | 6-0 | 185 | 10/3/1980 |
| 36 | John Curry | G | 5-11 | 185 | 2/27/1984 |
| 36 | Connor James | RW | 5-10 | 180 | 8/25/1982 |
| 38 | Mark Letestu | C | 5-11 | 195 | 2/4/1985 |
| 39 | Luca Caputi | LW | 6-2 | 184 | 10/1/1988 |
| 40 | Brad Thiessen | G | 6-0 | 180 | 3/19/1986 |
| 41 | Nick Johnson | RW | 6-1 | 183 | 12/24/1985 |
| 41 | Martin Skoula | D | 6-3 | 226 | 10/28/1979 |
| 43 | Jonathan D`Aversa | D | 6-2 | 197 | 3/2/1986 |
| 43 | Adam Henrich | LW | 6-4 | 231 | 1/19/1984 |
| 44 | Brooks Orpik | D | 6-2 | 219 | 9/26/1980 |
| 46 | Dave Gove | RW | 5-9 | 190 | 5/4/1978 |
| 48 | Tyler Kennedy | C | 5-11 | 183 | 7/15/1986 |
| 52 | Aaron Boogaard | RW | 6-3 | 220 | 8/11/1986 |
| 55 | Sergei Gonchar | D | 6-2 | 211 | 4/13/1974 |
| 56 | Eric Tangradi | LW | 6-4 | 221 | 2/10/1989 |
| 58 | Kris Letang | D | 6-0 | 201 | 4/24/1987 |
| 61 | Keven Veilleux | C | 6-5 | 202 | 6/27/1989 |
| 62 | Alex Grant | D | 6-2 | 185 | 1/20/1989 |
| 63 | Tim Wallace | RW | 6-1 | 207 | 8/6/1984 |
| 64 | Robert Bortuzzo | D | 6-3 | 196 | 3/18/1989 |
| 65 | Casey Pierro-Zbotel | LW | 6-1 | 205 | 11/8/1988 |
| 71 | Evgeni Malkin | C | 6-3 | 195 | 7/31/1986 |
| 74 | Jay McKee | D | 6-4 | 203 | 9/8/1977 |
| 87 | Sidney Crosby | C | 5-11 | 200 | 8/7/1987 |
| 98 | Brian Strait | D | 6-1 | 200 | 1/4/1988 |
| 98 | Joe Vitale | C | 6-0 | 205 | 8/20/1985 |









Where Should We Go For Dinner?
Post An Ad, Shop Online
Find Great Deals At Half Off
10 Ways To Boost Your Confidence
Search Local Dealers Online
Take The Drama Out Of Home Buying


